Ehrennadel Nachlese mit BM Kravanja
Ehrennadel Nachlese mit Bürgermeister Kravanja
Begrüßung Hallenzauber 2016 Mathies
| Gruppe B | Tore |
|---|---|
| Spvg Schwerin – FC Castrop-Rauxel | 2:2 |
| SG Castrop – VfR Rauxel | 8:2 |
| Spvg Schwerin – SG Castrop | 2:4 |
| FC Castrop-R. – VfR Rauxel | 12:1 |
| Spvg Schwerin – VfR Rauxel | 14:3 |
| FC Castrop-R. – SG Castrop | 1:2 |
| Gruppe C | Tore |
|---|---|
| FC Frohlinde – SC Arminia Ickern | 3:2 |
| Arminia Ickern – TuS Henrichenburg | 2:3 |
| FC Frohlinde – TuS Henrichenburg | 4:2 |
| Gruppe D | Tore |
|---|---|
| SuS Merklinde – SG Eintracht/Yeni | 2:2 |
| SuS Merklinde – SV Dingen | 2.3 |
| SG Eintracht/Yeni – SV Dingen | 2:2 |
| Gruppe A | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wacker Obercastrop | 3 | 21:2 | 9 |
| 2. | VfB Habinghorst | 3 | 15:8 | 6 |
| 3. | Victoria Habinghorst | 3 | 6:24 | 3 |
| 4. | SuS Pöppinghausen | 3 | 11:19 | 0 |
| Gruppe B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Castrop | 3 | 14:5 | 9 |
| 2. | FC Castrop-Rauxel | 3 | 15:5 | 4 |
| 3. | Spvg Schwerin | 3 | 18:9 | 4 |
| 4. | VfR Rauxel | 3 | 6:34 | 0 |
| Gruppe C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohlinde | 2 | 7:4 | 6 |
| 2. | TuS Henrichenburg | 2 | 5:6 | 3 |
| 3. | Arminia Ickern | 2 | 4:6 | 0 |
| Gruppe D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Dingen | 2 | 5:4 | 4 |
| 2. | Eintracht/Yeni | 2 | 4:4 | 2 |
| 3. | SuS Merklinde | 2 | 2:2 | 1 |
| Gruppe E | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Frohlinde | 3 | 13:6 | 7 |
| 2. | Obercastrop | 3 | 9:4 | 5 |
| 3. | FC Castrop-Rauxel | 3 | 6:7 | 4 |
| 4. | Eintracht/Yeni | 3 | 3:14 | 0 |
| Gruppe F | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Castrop | 3 | 7:3 | 6 |
| 2. | VfB Habinghorst | 3 | 5:3 | 6 |
| 3. | TuS Henrichenburg | 3 | 4:4 | 4 |
| 4. | SV Dingen | 3 | 3:9 | 1 |
| Tore | |
|---|---|
| FC Frohlinde – VfB Habinghorst | 3:2 |
| SG Castrop – Wacker Obercastrop | 1:2 |
| Tore | |
|---|---|
| VfB Habinghorst – SG Castrop (vorzeitig beendet) |
0:4 |
| Tore | |
|---|---|
| FC Frohlinde – Wacker Obercastrop | 1:0 |
| Titelverteidiger: | SV Wacker Obercastrop |
| Veranstalter: | Stadtsportverband Castrop-Rauxel |
| Ausrichter: | SuS Merklinde |
| Austragungsort: | Sporthalle der Willy-Brandt-Gesamtschule |
Der Sieger der Stadtmeisterschaft 2016
FC Frohlinde
Ergebnisse und Videos zu den Spielen
„CAS-TV“ begleitet eine Premiere der besonderen Art: Das erste Lichterfest seit fünf Jahren lockte wieder viele Besucher auf die Bochumer Straße. Außerdem: Die Eröffnung des Weihnachtszelts und der Weihnachtsscheune auf dem Weihnachtsmarkt in Castrop-Rauxel. Und: „Himmlischer Advent“ – An einem zusätzlichen Wochenende können nun auch Vereine und Privatpersonen ihre Stände auf dem Weihnachtsmarkt öffnen. Ob die neuen Händler mit dem Himmlischen Advent zufrieden sind, erfahren wir in dieser weihnachtlichen Ausgabe von „CAS-TV“.
Wir waren dann mal wieder fleißig………..
In Zusammenarbeit mit dem Fotostudio Keepsmile und H1musik, mit dem Song „Wir sind frei“, haben wir für den 1. Castrop-Rauxeler Spendenflohmarkt für Flüchtlinge & Bedürftige für die Flüchtlingshilfe Castrop-Rauxel einen Video-Aufruf gestartet.
Eine tolle Aktion der Flüchtlingshilfe.