Solidarfonds-Schlagerparty 2017
Wir waren dann mal wieder unterwegs…….
in Sachen Schlager, auf Castrop-Rauxel größter Party- der Solidarfonds-Schlagerparty.
Wir waren dann mal wieder unterwegs…….
in Sachen Schlager, auf Castrop-Rauxel größter Party- der Solidarfonds-Schlagerparty.
Kultur in Castrop-Rauxel muss nicht langweilig sein, ganz im Gegenteil. CasKultur, ein neu gegründeter Verein, hat mit dem Poetry Slam und dem Märchenabend für Erwachsene zwei Veranstaltungen ins Leben gerufen die sich jetzt schon bei Jung und Alt größter Beliebtheit erfreuen. Mehr dazu in unserem neuesten Beitrag.
Lokalmagazin aus Castrop-Rauxel
Kindern in Nepal eine Grundschulbildung ermöglichen: Dieses Ziel hat das Projekt „Nepal-Kids“ aus Castrop-Rauxel. Mittlerweile konnten dadurch schon fünf Schulen in dem südasiatischen Land gebaut werden. Für sein Engagement bei den „Nepal-Kids“ ist Markus Wollner beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters mit der Ehrennadel der Stadt Castrop-Rauxel ausgezeichnet worden. Die Reporter von „CAS-TV“ sind bei der Ehrung dabei. Sie sprechen mit Wollner sowie den anderen ausgezeichneten Ehrenamtlichen über deren Arbeit. Außerdem stellen sie junge Sportler vor, die im vergangenen Jahr große Erfolge feierten. Und: „CAS-TV“ berichtet von drei Weiberfastnachtsfeiern in Castrop-Rauxel. Veranstalter und Gäste erzählen, was für sie eine gelungene Karnevalsfeier ausmacht. (nrwision)
Endspiel der HSM der Senioren 2017 SG Castrop – Arminia Ickern
Ergebnisse und Videos zu den Spielen
Unsere Zusammenfassung der Hallenstadtmeisterschaft 2017. Zuschauer Interviews, Zeitlupen und jede Menge Infos. Demnächst im Fernsehen, jetzt schon in der Mediathek von nrwision.
Anmerkung: Die Filme der einzelnen Begegnungen sind in der Nachbearbeitung und werden nach und nach an dieser Stelle veröffentlicht.
| Gruppe C | Tore |
|---|---|
| SuS Merklinde – VfB Habinghorst | 3:7 |
| VfB Habinghorst – Arminia Ickern | 2:1 |
| SuS Merklinde – Arminia Ickern | 1:4 |
| Gruppe D | Tore |
|---|---|
| SV Wacker Obercastrop – SG Castrop | 5:2 |
| SG Castrop – VfR Rauxel | 17:0 |
| SV Wacker Obercastrop – VfR Rauxel | 21:0 |
| Gruppe A | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Frohlinde | 3 | 16:6 | 9 |
| 2. | FC Castrop-Rauxel | 3 | 6:7 | 4 |
| 3. | Eintracht Ickern | 3 | 8:12 | 4 |
| 4. | TuS Henrichenburg | 3 | 1:11 | 0 |
| Gruppe B | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvg Schwerin | 3 | 14:1 | 9 |
| 2. | SG Habinghorst/Dingen | 3 | 12:8 | 6 |
| 3. | SuS Pöppinghausen | 3 | 3:11 | 3 |
| 4. | Victoria Habinghorst | 3 | 5:14 | 0 |
| Gruppe C | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Habinghorst | 2 | 9:4 | 6 |
| 2. | Arminia Ickern | 2 | 5:3 | 3 |
| 3. | SuS Merklinde | 2 | 4:11 | 0 |
| Gruppe D | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wacker Obercastrop | 2 | 26:2 | 6 |
| 2. | SG Castrop | 2 | 19:5 | 3 |
| 3. | VfR Rauxel | 2 | 0:38 | 0 |
| Gruppe E | Tore |
|---|---|
| FC Frohlinde – SG Castrop | 1:4 |
| VfB Habinghorst – SG Habinghorst/Dingen | 3:1 |
| FC Frohlinde – VfB Habinghorst | 7:3 |
| SG Castrop – SG Habinghorst/Dingen | 4:1 |
| FC Frohlinde – SG Habinghorst/Dingen | 6:1 |
| SG Castrop – VfB Habinghorst | 7:0 |
| Gruppe E | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Castrop | 3 | 15:2 | 9 |
| 2. | FC Frohlinde | 3 | 14:8 | 6 |
| 3. | VfB Habinghorst | 3 | 6:13 | 3 |
| 4. | SG Habinghorst/Dingen | 3 | 3:13 | 0 |
| Gruppe F | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Arminia Ickern | 3 | 10:7 | 6 |
| 2. | Spvg Schwerin | 3 | 9:8 | 6 |
| 3. | SV Wacker Obercastrop | 3 | 11:9 | 4 |
| 4. | FC Castrop-Rauxel | 3 | 1:11 | 1 |
| Tore | |
|---|---|
| SG Castrop – Spvg Schwerin | 3:2 |
| SC Arminia Ickern – FC Frohlinde | 2:0 |
| Tore | |
|---|---|
| FC Frohlinde – Spvg Schwerin 9-Meter-Schießen |
n.N. 8:7 (4:4) |
| Tore | |
|---|---|
| SG Castrop – Arminia Ickern 9-Meter-Schießen |
n.N. 5:4 (2:2) |